Crawler Cranes

CATEGORY

Equipment Rental

Crawler Cranes

Agricultural engineers may perform tasks such as planning, supervising and managing the building of dairy effluent schemes, irrigation, drainage, flood and water control systems, performing environmental impact assessments, agricultural product processing and interpret research results and implement relevant practices.

Sr No. Model Capacity Quantity
1 SANY SCC 3000US 300 Tons 2 Nos.
2 P&H 5300 300 Tons 2 Nos.
3 Sany SCC2500C 250 Tons 1 No.
4 Link Belt LS 718 250 Tons 1 No.
5 KOBELO CKE 2500 250 Tons 2 Nos.
6 SANY SCC 1500 C 150 Tons 3 Nos.
7 American 9299 150 Tons 2 Nos.
8 Link Belt LS 518 150 Tons 1 No.
9 P&H 5170 150 Tons 2 Nos.
10 Manitowoc 4000 W 150 Tons 1 No.
11 Manitowoc 3900 90 Tons 1 No.
12 XCMG QUY 80 80 Tons 1 No.
13 Zoomilon QUY 80 80 Tons 1 No.
14 Fushun QUY 80 80 Tons 3 Nos.
15 Tata TFC 280 75 Tons 10 Nos.
16 P&H 955 ALC 75 Tons 6 Nos.
17 XCMG QUY 75 75 Tons 10 Nos.
18 XCMG QUY 70 70 Tons 2 Nos.
19 P&H 670 WLC 70 Tons 3 Nos.
20 P&H 655 40 Tons 6 Nos.
21 P&H 335 35 Tons 2 Nos.
22 P&H 325 27 Tons 2 Nos.
23 P&H 320 20 Tons 7 Nos.

 

Concrete Boom Placers

PREV

Tyre Mounted Cranes

NEXT